


| # | 1 | Jere | Kuja-Halkola | |
| # | 2 | Noora | Haaranoja | |
| # | 4 | Jesper | Kuusisto | |
| # | 5 | Jonathan | Sundfors | |
| # | 6 | Benjamin | Klemets | |
| # | 7 | Iiro | Mäkelä | |
| # | 8 | Kim | Bodman | |
| # | 9 | Elias | Rantala | |
| # | 10 | Joonas | Kuja-Halkola | |
| # | 11 | Otaki | Naser | |
| # | 13 | Tuomas | Kangas | |
| # | 15 | Thual Figar | Kadhem | |
| # | 16 | Santeri | Anttila | |
| # | 17 | Onur | Karaarslan | |
| # | 18 | Sakiriye Mohammed | Abdi | |
| # | 20 | Thomas | Thijssen | |
| # | 22 | Enrico | Enlund |
| 09.05.2012 | Sporting | - | Virkiä | Ke | Itäpuoli | 4 - 1 | |
| 14.05.2012 | Kraft | - | Sporting | Ma | Närpiö | 3 - 3 |
| Tränare | Valmentaja: | Kai Bodman |
| Puh | Tel: 040 5167 603 | |
| email: kai.bodman@gmail.com |
| Tränare | Valmentaja: | Veikko Kuja-Halkola |
| Puh | Tel: 040 761 2064 | |
| email: veikko.kujahalkola@hotmail.com |
| Lagledare | Joukkueenjohtaja: | Mia Vanhatalo |
| Puh | Tel: 050 5394225 | |
| email: mia.vanhatalo@platburk.fi |
| Kassör | Rahastonhoitaja: | Jari Mäkelä |
| Puh | Tel: 040 7199 586 | |
| email: jari.makela@finnpilot.fi |