
| # | 1 | Ramzan | Balayev | 24.10.1985 |
| # | 2 | Jari | Siili | 00.00.0000 |
| # | 3 | Mika | Kangasniemi | 00.00.0000 |
| # | 4 | Bagaudin | Nalgiev | 00.00.1992 |
| # | 5 | Oskar | Sandberg | 00.00.0000 |
| # | 6 | Rafael | Lange | 00.00.0000 |
| # | 8 | Janne | Kaarre | 00.00.1993 |
| # | 9 | Tony | Lehto | 11.12.1983 |
| # | 10 | Theo | Granfors | 26.02.1997 |
| # | 11 | Andre | Lassfolk | 00.00.0000 |
| # | 12 | Zakir | Ehsani | 00.00.0000 |
| # | 13 | Mika | Kaarre | 00.00.0000 |
| # | 14 | Goodwin | Samuel | 00.00.0000 |
| # | 16 | Rasmus | Back | 00.00.0000 |
| # | 18 | Sami | Nyström | 00.00.0000 |
| # | 19 | Berndt | Antfolk | 00.00.0000 |
| # | 20 | Marcus | Landgärds | 00.00.0000 |
| # | 21 | Jari | Hietikko | 00.00.0000 |
| # | 22 | Julian | Tarvoll | 00.00.0000 |
| # | 23 | Christoffer | Hedman | 00.00.0000 |
| # | 81 | Frank | Edos | 00.00.0000 |
| # | 91 | Michael | Hedkrok | 00.00.0000 |
| # | 99 | Linus | Lähteenmäki | 00.00.1995 |
| # | 101 | Sebastian | Lövdahl | 00.00.0000 |
| # | 116 | Harun Ahmed | Nur | 00.00.0000 |
| # | 119 | Emil | Sandberg | 00.00.0000 |
| # | 131 | Andreas | Franz | 00.00.0000 |
| # | 161 | Eero | Haapala | 00.00.1983 |
| # | 181 | Alex | Mäkiharju | 00.00.0000 |
| # | 201 | Sebastian | Franz | 00.00.0000 |
| Tränare | Valmentaja: | Tony Lehto |
| Puh | Tel: 040 7066 702 | |
| email: t.lehto@yahoo.com |
| Lagledare | Joukkueenjohtaja: | Berndt Antfolk |
| Puh | Tel: 0400 307 071 | |
| email: |