Sporting/2 M2 2011

Spelare

# Namn Position Matcher Mål Passningar Gula kort Röda kort

Tabellen

kutonen as

Lag M V O F M P
1 KuRy 7 7 0 0 23 - 5 21
2 Töjby FC 7 5 1 1 22 - 6 16
3 Karhu/3 7 4 1 2 23 - 11 13
4 Sporting/2 7 3 3 1 22 - 10 12
5 TePa 7 2 1 4 16 - 18 7
6 Jalas 7 2 0 5 13 - 35 6
7 Karhu Young Boys 7 1 1 5 9 - 24 4
8 Jurva-70 7 0 1 6 7 - 26 1

kutonen als

Lag M V O F M P
1 LeJy 10 7 2 1 36 - 12 23
2 Sporting/2 10 7 1 2 40 - 14 22
3 TePa 10 5 2 3 26 - 19 17
4 Karhu Young Boys 10 4 1 5 20 - 45 13
5 Jurva-70 10 2 0 8 19 - 31 6
6 Jalas 10 2 0 8 23 - 43 6

Matcher

Seriematcher

Datum Tid Plats Match Resultat

Bilder

Artiklar

På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.