Sporting/2 M2 2016

Spelare

# Namn Position Matcher Mål Passningar Gula kort Röda kort
2 Kevin Kuusisto1
2 Alijan Hasani15
2 Jovan ZlatkovicMaalivahti1
3 Jesper Råtts15
4 Johan Hannus31
4 Timur Sadat7
4 Stefan Badovinac41
4 Jim Mattfolk41
5 Kristoffer Lövholm1
5 Tony Lehto11
7 Abdallah Sod Hamed4
8 Jona Leppänen201
9 Theo Granfors2
9 Kristian Bodman20
10 Mario Kronman103
11 Victor Heinonen6
11 Marko Mijatovic24
11 Trevor Kevin Francis-Young81
12 Mika KaarreMaalivahti10
13 Alex Mäkiharju1
13 Samir Nihad Ibrahim17
13 Goodwin Samuel91
14 Ali Habib Hussein13
15 Julian Tarvoll25
15 Thomas Thijssen2
15 Cedrik Högnäs10
16 Hossein Mirzaz14
16 Mohammed Soltan Al-Dulaymi141
17 Frank Edos2
18 Elias Rantala5
18 Jim Mattila131
19 Ajdin Kalabic71
19 Fadel Ali Ahmed14
20 Berndt AndtfolkMaalivahti3
20 Peter Grannas11
20 Sebastien Ngako15
21 Walid Mehsen Ali Al-Gazawi163
21 Kim Bodman2
21 Marcus Landgärds11
21 Nourollah Ghasemi11
22 Dia Mohsin Madhloom5
22 Fadel Muhammed Ahmed92
22 Emil Skogman1
24 Ali Soltan Mohamed Al-Dulaymi15
27 Linus LähteenmäkiMaalivahti5
29 Adam Ziazikov2
29 Milad Kerimi14

Tabellen

nelonen

Lag M V O F M P
1 Korsnäs FF 22 18 1 3 99 - 29 55
2 Ponnistus 22 17 0 5 78 - 34 51
3 FC Kuffen 22 14 2 6 48 - 26 44
4 Kungliga Wasa C.F. 22 13 4 5 62 - 36 43
5 Närpes Kraft/2 22 13 3 6 77 - 39 42
6 I-JBK 22 12 5 5 46 - 28 41
7 Sisu-Pallo/2 22 7 5 10 45 - 63 26
8 Kaskö IK 22 7 3 12 43 - 55 24
9 SuSi Young Boys 22 6 2 14 33 - 57 20
10 NuPa 22 5 2 15 38 - 89 17
11 Sporting/2 22 3 4 15 28 - 79 13
12 PUS 22 1 1 20 27 - 89 4

Matcher

Seriematcher

Datum Tid Plats Match Resultat
29.04.2016 20:00 Konstgräs, Närpes Sporting/2 - I-JBK 1-3 (0-1)
07.05.2016 15:00 Pallonurmi, Nurmo NuPa - Sporting/2 2-2 (1-1)
09.05.2016 19:00 Lappfjärd Sporting/2 - Sisu-Pallo/2 1-1 (1-0)
23.05.2016 19:00 Lappfjärd Sporting/2 - SuSi Young Boys 0-0 (0-0)
30.05.2016 20:00 Isolahti Kungliga Wasa C.F. - Sporting/2 3-0 (2-0)
02.06.2016 19:00 Centralidrottsplan, Korsnäs Korsnäs FF - Sporting/2 10-1 (5-0)
10.06.2016 19:00 Lappfjärd Sporting/2 - PUS 3-1 (1-0)
17.06.2016 19:00 Keskuskenttä, Lapua Ponnistus - Sporting/2 1-0 (0-0)
20.06.2016 19:00 Lappfjärd Sporting/2 - Kaskö IK 2-1 (1-0)
07.07.2016 19:00 Kvevlax FC Kuffen - Sporting/2 5-1 (3-0)
14.07.2016 19:00 Kristinaplan Sporting/2 - Närpes Kraft/2 0-7 (0-4)
18.07.2016 18:30 Centralidrottsplan, Korsholm I-JBK - Sporting/2 2-2 (0-2)
23.07.2016 15:00 Lappfjärd Sporting/2 - NuPa 9-0 (3-0)
29.07.2016 19:00 JTN, Seinäjoki Sisu-Pallo/2 - Sporting/2 6-1 (2-1)
06.08.2016 15:00 Östra sidan Sporting/2 - Kungliga Wasa C.F. 1-2 (0-0)
11.08.2016 19:00 Vaskiluoto SuSi Young Boys - Sporting/2 5-1 (2-1)
19.08.2016 19:00 Vaskiluoto PUS - Sporting/2 6-0 (3-0)
27.08.2016 15:00 Lappfjärd Sporting/2 - Ponnistus 0-4 (0-3)
03.09.2016 15:00 Kvarnvikens plan Kaskö IK - Sporting/2 3-2 (1-0)
12.09.2016 18:30 Centralplan, Närpes Närpes Kraft/2 - Sporting/2 4-0 (2-0)
15.09.2016 18:30 Kristinaplan Sporting/2 - Korsnäs FF 1-11 (0-5)
17.09.2016 14:00 Lappfjärd Sporting/2 - FC Kuffen 0-2 (0-0)

Bilder

Artiklar

På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.