Sporting Kristina 1999

Spelare

# Namn Position Matcher Mål Passningar Gula kort Röda kort
Luiz de Souza1
Petri Siili
Risto Puustinen
Jarno Jantunen
Markku Huhtanen
Peter EnglundMaalivahti
Kaj Palmberg2
Petri Järvelä
Tony Lehto
Guy Porander
Markus Lassander
Jonas Smeds
Martti NurminenMaalivahti
Janne SmedsMaalivahti
Markus Keskinen
Niko Puputti3
John Träskelin
Jari Rantala2
Andreas Björses
Jimmy Westerlund2
Ari Hietikko3
Peter Grannas
Thomas Berglund
Tony Westerlund1
Jari Viitanen

Tabellen

kakkonen

Lag M V O F M P
1 Åbo IFK 22 15 3 4 40 - 13 48
2 IFK Mariehamn 22 13 7 2 47 - 17 46
3 KaaPo 22 12 3 7 42 - 29 39
4 EuPa 22 12 1 9 38 - 25 37
5 SalPa 22 8 9 5 36 - 30 33
6 KäPa 22 9 4 9 39 - 40 31
7 IF Gnistan 22 9 4 9 23 - 24 31
8 Kaskö IK 22 7 8 7 37 - 29 29
9 VG-62 22 7 6 9 32 - 36 27
10 Leppävaaran Pallo 22 6 3 13 29 - 46 21
11 MaPS 22 5 4 13 13 - 43 19
12 Sporting Kristina 22 2 2 14 14 - 67 8

Matcher

Seriematcher

Datum Tid Plats Match Resultat
08.05.1999 Oulunkylä Gnistan - Sporting Kristina 1-0 (0-0)
15.05.1999 15:00 Kristinaplan Sporting Kristina - LePa 1-4 (1-2)
23.05.1999 Salo SalPa - Sporting Kristina 0-0
29.05.1999 15:00 Kristinaplan Sporting Kristina - KäPa 1-2 (1-1)
06.06.1999 18:30 Kvarnvikens plan Kaskö IK - Sporting Kristina 7-0 (2-0)
12.06.1999 MaPS - Sporting Kristina 2-0 (0-0)
19.06.1999 12:30 Kristinaplan Sporting Kristina - MIFK 0-0
24.06.1999 15:00 Kristinaplan Sporting Kristina - EuPa 0-2 (0-2)
01.07.1999 Nådendal VG62 - Sporting Kristina 5-1 (2-0)
03.07.1999 15:00 Kristinaplan Sporting Kristina - KaaPo 1-3 (0-1)
10.07.1999 15:00 Kristinaplan Sporting Kristina - ÅIFK 1-0 (1-0)
25.07.1999 15:00 Kristinaplan Sporting Kristina - Gnistan 0-2 (0-1)
31.07.1999 LePa - Sporting Kristina 2-0 (0-0)
07.08.1999 15:00 Kristinaplan Sporting Kristina - SalPa 0-2 (0-2)
14.08.1999 KäPa - Sporting Kristina 5-1 (4-1)
21.08.1999 16:00 Kristinaplan Sporting Kristina - Kaskö IK 1-5 (1-2)
25.08.1999 18:30 Kristinaplan Sporting Kristina - MaPS 3-2 (2-1)
27.08.1999 Mariehamn MIFK - Sporting Kristina 3-1
05.09.1999 EuPa - Sporting Kristina 7-2 (2-1)
12.09.1999 Kristinaplan Sporting Kristina - VG-62 0-1 (0-1)
18.09.1999 KaaPo - Sporting Kristina 6-1 (3-0)
25.09.1999 ÅIFK - Sporting Kristina 6-0 (3-0)

Träningsmatcher

Datum Tid Plats Match Resultat
04.04.1999 Kristinestad Sporting Kristina - Kaskö IK 2-2

Bilder

Artiklar

På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.