Edustusjoukkue
Academy
Naiset
https://vaasanpuulaakiliiga.cups.nu/2021/result/clubs
NRO |
PVM |
KLO |
KENTTÄ |
KOTI |
VIERAS |
TULOS |
0 | 08.06.2021 | 20:00 | Nya Ehnvallen 2 | Real mama | Sporting Kristina | 1-1 (0-0) |
0 | 16.06.2021 | 19:00 | Nya Ehnvallen 1 | Sporting Kristina | Fc Ikuiset Timantit | 0-5 |
0 | 22.06.2021 | 20:00 | Nya Ehnvallen 1 | Sporting Kristina | FC Sport Leidiis | 0-1 |
0 | 29.06.2021 | 20:00 | Nya Ehnvallen 2 | Kuffen | Sporting Kristina | 5-0 |
0 | 09.08.2021 | 19:00 | Fennia Arena 2 | Sporting Kristina | FC KatDeLuna | 0-0 |
0 | 18.08.2021 | 20:00 | Fennia Arena 1 | Sporting Kristina | FC Hoki | 1-3 |
0 | 23.08.2021 | 19:00 | Fennia Arena 2 | Fc mansikat | Sporting Kristina | 2-0 |
0 | 25.08.2021 | 18:00 | Nya Ehnvallen 1 | FC Löyly | Sporting Kristina | 0-0 |
0 | 30.08.2021 | 19:00 | Fennia Arena 2 | AC Last Season | Sporting Kristina | 4-0 |
0 | 24.09.2021 | 18:30 | Braheplan | Sporting Kristina F14 | Sporting Kristina | 1-0 (0-0) |
P2007
T2007
P2009
T2009
Juniorcupen
NRO |
PVM |
KLO |
KENTTÄ |
KOTI |
VIERAS |
TULOS |
0 | 13.06.2021 | 17:00 | Vörå | Sporting Kristina | Sundom IF | 0-8 |
0 | 13.06.2021 | 18:00 | Vörå | FC Sport-j Valkoinen | Sporting Kristina | 5-1 |
0 | 07.07.2021 | 17:30 | Korsnäs | Korsnäs FF | Sporting Kristina | 2-1 |
0 | 07.07.2021 | 18:30 | Korsnäs | Sporting Kristina | Norrvalla FF | 1-9 |
0 | 04.08.2021 | 18:00 | Kristinestad | Sundom IF | Sporting Kristina | 10-1 |
0 | 04.08.2021 | 19:00 | Kristinestad | Sporting Kristina | FC Sport-j Valkoinen | 8-0 |
0 | 18.08.2021 | 18:30 | Vörå | Sporting Kristina | Korsnäs FF | 3-0 |
0 | 18.08.2021 | 19:30 | Vörå | Norrvalla FF | Sporting Kristina | 6-0 |
0 | 10.09.2021 | 18:00 | Vörå/Centralplan | Norrvalla FF | Sporting Kristina | 4-1 (2-1) |
P2010
P2011
T2011
Juniorcupen
NRO |
PVM |
KLO |
KENTTÄ |
KOTI |
VIERAS |
TULOS |
0 | 29.06.2021 | 17:30 | Kristinestad | FC Sport-j | Sporting Kristina | 0-1 |
0 | 29.06.2021 | 19:30 | Kristinestad | Sporting Kristina | BK-48 | 4-1 |
0 | 06.07.2021 | 18:15 | Jungsund | Sporting Kristina | I-JBK | 1-2 |
0 | 06.07.2021 | 19:15 | Jungsund | Malax IF | Sporting Kristina | 0-9 |
0 | 17.08.2021 | 18:00 | Lilla Ehnvallen | BK-48 | Sporting Kristina | 1-2 |
0 | 17.08.2021 | 19:00 | Lilla Ehnvallen | Sporting Kristina | FC Sport-j | 1-0 |
0 | 24.08.2021 | 17:30 | Kristinestad | Sporting Kristina | Malax IF | 3-0 |
0 | 24.08.2021 | 19:30 | Kristinestad | I-JBK | Sporting Kristina | 2-2 |
0 | 10.09.2021 | 17:30 | Kristinestad | Sporting Kristina | FC Sport-j | 4-0 |
0 | 10.09.2021 | 18:30 | Kristinestad | Sporting Kristina | I-JBK | 0-0 |
P2012
P2013
Juniorcupen
NRO |
PVM |
KLO |
KENTTÄ |
KOTI |
VIERAS |
TULOS |
0 | 06.06.2021 | 16:30 | Solf | Norrvalla FF | Sporting Kristina | 2-13 |
0 | 06.06.2021 | 17:30 | Solf | Sporting Kristina | Palosaaren US | 12-3 |
0 | 10.06.2021 | 18:00 | Kristinestad | Sporting Kristina | Luja Huuhkajat | 4-12 |
0 | 10.06.2021 | 19:00 | Kristinestad | Laihian Luja T13 | Sporting Kristina | 4-4 |
0 | 20.06.2021 | 15:30 | Jungsund | I-JBK Blå | Sporting Kristina | 6-11 |
0 | 20.06.2021 | 16:30 | Jungsund | Sporting Kristina | I-JBK Vit | 6-7 |
0 | 28.06.2021 | 19:00 | Kristinestad | FC Kuffen | Sporting Kristina | 6-2 |
0 | 28.06.2021 | 18:00 | Kristinestad | Sporting Kristina | FC KOMU | 9-5 |
0 | 04.07.2021 | 17:00 | Närpes | Sporting Kristina | Kraft Blå | 6-4 |
0 | 04.07.2021 | 18:00 | Närpes | Kraft Gul | Sporting Kristina | 10-7 |
0 | 26.07.2021 | 17:30 | Solf | VIFK Blå | Sporting Kristina | 8-2 |
0 | 26.07.2021 | 18:30 | Solf | Sporting Kristina | VIFK Vit | 0-12 |
0 | 02.08.2021 | 18:00 | Malax | Malax IF Blå | Sporting Kristina | 4-2 |
0 | 02.08.2021 | 19:00 | Malax | Sporting Kristina | Malax IF Gul | 11-2 |
0 | 08.08.2021 | 17:30 | Solf | Sporting Kristina | VIFK Guld | 6-5 |
0 | 08.08.2021 | 16:30 | Solf | BK-48 | Sporting Kristina | 3-5 |
0 | 16.08.2021 | 17:00 | Kristinestad | Sporting Kristina | VPS-j Musta | 2-6 |
0 | 16.08.2021 | 18:00 | Kristinestad | VPS-j Valkoinen | Sporting Kristina | 13-1 |
0 | 23.08.2021 | 17:00 | Solf | Solf IK | Sporting Kristina | 4-9 |
T2013
Juniorcupen
NRO |
PVM |
KLO |
KENTTÄ |
KOTI |
VIERAS |
TULOS |
0 | 06.06.2021 | 16:30 | Malax | Norrvalla FF | Sporting Kristina | 2-3 |
0 | 06.06.2021 | 17:30 | Malax | Sporting Kristina | Luja | 1-6 |
0 | 17.06.2021 | 18:00 | Kristinestad | BK-48 Blå | Sporting Kristina | 2-1 |
0 | 17.06.2021 | 19:00 | Kristinestad | Sporting Kristina | BK-48 Gul | 4-0 |
0 | 28.06.2021 | 18:00 | Vöyrinkadun Tekonurmi | FC Sport Punainen | Sporting Kristina | 5-2 |
0 | 28.06.2021 | 19:00 | Vöyrinkadun Tekonurmi | Sporting Kristina | FC Sport Valkoinen | 0-10 |
0 | 01.08.2021 | 18:00 | Kristinestad | VIFK | Sporting Kristina | 2-7 |
0 | 01.08.2021 | 17:00 | Kristinestad | Sporting Kristina | VPS-j | 1-7 |
0 | 12.08.2021 | 18:00 | Malax | Sporting Kristina | Malax IF | 2-6 |
0 | 12.08.2021 | 19:00 | Malax | I-JBK | Sporting Kristina | 6-0 |
0 | 19.08.2021 | 17:45 | Kristinestad | Sporting Kristina | Sundom IF | 1-6 |
0 | 19.08.2021 | 18:45 | Kristinestad | Solf IK | Sporting Kristina | 2-6 |