Anthony Hannus
| # | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Anthony Hannus | Puolustaja | 125 | 42 | 1 | 9 | 0 |
Säsonger
| 2023 | Sporting Kristina/M | Edustus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Sporting Kristina/M | Edustus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Sporting Kristina/M | Edustus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Sporting Kristina/M | Edustus | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Sporting Kristina/M | Edustus | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Sporting Kristina/M | Edustus | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Sporting Kristina/M | Edustus | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Sporting Kristina/M | Edustus | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Sporting Kristina/M | Edustus | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | Sporting Kristina/M | Edustus | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

