Elias Rantala
| # | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Elias Rantala | Hyökkääjä | 117 | 19 | 0 | 11 | 1 |
Säsonger
| 2025 | Sporting Kristina/M | Edustus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Sporting Kristina/M | Edustus | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Sporting Kristina/M | Edustus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Sporting Kristina/M | Edustus | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Sporting Kristina/M | Edustus | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |



