Peter Grannas
| # | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Peter Grannas | Keskikenttä | 197 | 171 | 33 | 24 | 0 |
Säsonger
| 2023 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Sporting Kristina/M | Edustus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Sporting Kristina/M | Edustus | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Sporting Kristina/M | Edustus | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Sporting Kristina/M | Edustus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Sporting Kristina/M | Edustus | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | Sporting Kristina/M | Edustus | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Sporting Kristina/M | Edustus | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Sporting/2/M2 | Sporting/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Sporting Kristina/M | Edustus | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Sporting Kristina/M | Edustus | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2012 | Sporting Kristina/M | Edustus | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 |
| 2007 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 2000 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Sporting Kristina/M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




