Tony Lehto
| # | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tony Lehto | Puolustaja | 88 | 13 | 2 | 11 | 1 |
Säsonger
| 2023 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Sporting Kristina/M | Edustus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Sporting Kristina Academy/M2 | Academy | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Sporting Kristina/M | Edustus | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | Sporting Kristina/M | Edustus | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | Sporting Kristina/M | Edustus | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | Sporting Kristina/M | Edustus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Sporting/2/M2 | Sporting/2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Sporting/2/M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Sporting/2/M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Sporting/2/M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Sporting Kristina/M | Edustus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |










