På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina/LUJA YJ F2011/F13 2024
Spelare
| # | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anastasiia Donets | 1 | |||||
| 5 | Maya Niemelä | 8 | |||||
| 6 | Cassandra Michelsson | 9 | |||||
| 7 | Aurora Lähteenmäki | 10 | 13 | ||||
| 8 | Jennifer Blomberg | 10 | |||||
| 12 | Ida Sigfrids | 8 | |||||
| 15 | Ellinoora Hautala | 12 | |||||
| 18 | Meja Villgren | 10 | |||||
| 21 | Mathilda Wikman | 12 | 8 | ||||
| 24 | Maija Siltanen | 2 | |||||
| 26 | Anna Samoilenko | 1 | 1 | ||||
| 32 | Evelina West | 3 | |||||
| 35 | Olivia Keisala | 7 | |||||
| 45 | Sofia Westerlund | 11 | |||||
| 64 | Saara Ilomäki | 10 | 1 | ||||
| 77 | Amanda West | 7 | 3 | ||||
| 79 | Ellen Filander | 12 | |||||
| 88 | Hilda Mäki | 6 | |||||
| 99 | Jessica Nordström | 11 |
Tabellen
ykkönen syksy
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virkiä | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 - 15 | 19 |
| 2 | FC Ylivieska/Musta | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 - 7 | 15 |
| 3 | SeMi | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 15 | 13 |
| 4 | FC Sport Vaasa | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 - 16 | 12 |
| 5 | Sporting Kristina/LUJA YJ | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 - 14 | 8 |
| 6 | Ysikaks Nivala/Musta | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 - 20 | 7 |
| 7 | Norrvalla FF | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 - 20 | 4 |
| 8 | FC Raahe | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 - 27 | 2 |
ykkönen
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virkiä | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 7 | 12 |
| 2 | Sporting Kristina/LUJA YJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 8 | 10 |
| 3 | SeMi | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 8 | 9 |
| 4 | FC Ylivieska/Musta | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 6 | 7 |
| 5 | FC Sport Vaasa | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 18 | 6 |
| 6 | SJK-j | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 28 | 0 |
Helmariliiga C1
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPV | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 - 1 | 14 |
| 2 | WFA YJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 - 1 | 11 |
| 3 | Sporting Kristina/LUJA YJ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | 4 |
| 4 | SeMi | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 5 | 3 |
Helmariliiga 2A
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sport Vaasa | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 - 0 | 18 |
| 2 | Sporting Kristina/LUJA YJ | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 - 9 | 7 |
| 3 | KARHU-FUTIS/MuSa YJ | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 - 5 | 5 |
Matcher
Seriematcher
| Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2024 | 19:00 | Isolahti TN A | FC Sport Vaasa - Sporting Kristina/LUJA YJ | 0-3 (0-1) |
| 08.06.2024 | 16:00 | Safari TN A, Ylivieska | FC Ylivieska/Musta - Sporting Kristina/LUJA YJ | 1-1 (1-0) |
| 13.06.2024 | 19:00 | Kristinaplan A | Sporting Kristina/LUJA YJ - SeMi | 2-1 (1-0) |
| 17.06.2024 | 18:30 | Ravirata 8 N, Seinäjoki | SJK-j - Sporting Kristina/LUJA YJ | 2-8 (1-3) |
| 24.06.2024 | 19:00 | Kristinaplan A | Sporting Kristina/LUJA YJ - Virkiä | 0-4 (0-3) |
| 27.07.2024 | 14:00 | Monnari N A | Sporting Kristina/LUJA YJ - FC Raahe | 5-2 (2-1) |
| 30.07.2024 | 18:30 | Kiviristi 1 N A | Virkiä - Sporting Kristina/LUJA YJ | 3-3 (2-1) |
| 11.08.2024 | 15:00 | Kristinaplan N A | Sporting Kristina/LUJA YJ - FC Ylivieska/Musta | 2-3 (1-2) |
| 13.08.2024 | 19:30 | Kertunlaakso TN A | SeMi - Sporting Kristina/LUJA YJ | 1-1 (1-0) |
| 25.08.2024 | 14:00 | DEN-areena TN A | Ysikaks Nivala/Musta - Sporting Kristina/LUJA YJ | 3-1 (0-1) |
| 29.08.2024 | 18:00 | Braheplan TN A | Sporting Kristina/LUJA YJ - FC Sport Vaasa | 0-2 (0-1) |
| 03.09.2024 | 19:00 | Kristinaplan N A | Sporting Kristina/LUJA YJ - Norrvalla FF | 3-0 (0-0) |