På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting Kristina YJ P2007/P17 2024
Spelare
| # | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Lintula | Maalivahti | 21 | ||||
| 2 | Pete Viitaharju | 13 | |||||
| 2 | Mixu Kokkola | 8 | 1 | ||||
| 3 | Melvin Böling | 2 | |||||
| 4 | Thipakon Pannapop | 6 | |||||
| 6 | Max Björses | 17 | 1 | 2 | |||
| 7 | Santeri Rantala | 25 | 4 | 1 | |||
| 9 | Eemu Kohtala | 6 | |||||
| 11 | Benjamin Engman | 20 | 1 | 1 | |||
| 12 | Noel Jurlina | 24 | 2 | ||||
| 13 | Niko Kytöharju | 5 | |||||
| 15 | Joona Ukkonen | 12 | 2 | ||||
| 16 | Liam Porander | 5 | |||||
| 17 | Leon Mattfolk | 19 | |||||
| 18 | Felix Thomasfolk | 23 | 1 | ||||
| 19 | Matias Penttilä | 1 | |||||
| 19 | Leevi Kulmala | 6 | |||||
| 19 | Joni Kytöharju | 23 | 1 | ||||
| 20 | Amir Abbas Husseini | 11 | 1 | ||||
| 21 | Melwin Teirfolk | 4 | 1 | ||||
| 23 | Benjamin Krasniqi | 1 | |||||
| 23 | Konrad Thomasfolk | 24 | 1 | 2 | |||
| 24 | Linus Timmerbacka | 23 | 3 | ||||
| 26 | Ilari Viitasalo | 25 | 3 | 2 | |||
| 30 | Milton Bergkulla | 5 | |||||
| 33 | Viktor Grankull | 6 | |||||
| 35 | Jonas Kohtala | 6 | |||||
| 49 | Emil Lindfors | 23 | |||||
| 71 | Daniel Suomu | 18 | 1 | ||||
| 77 | Rasmus Lähteenmäki | Maalivahti | 23 | 1 | |||
| 99 | Niilo Varin | 1 |
Tabellen
kakkonen syksy
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPV | 14 | 11 | 1 | 2 | 79 - 8 | 34 |
| 2 | Närpes Kraft | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 - 15 | 33 |
| 3 | LBK | 14 | 10 | 2 | 2 | 61 - 14 | 32 |
| 4 | SJK-j | 14 | 10 | 0 | 4 | 42 - 21 | 30 |
| 5 | FC Ylivieska | 14 | 9 | 1 | 4 | 49 - 27 | 28 |
| 6 | GBK | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 - 25 | 25 |
| 7 | FF Jaro | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 - 19 | 23 |
| 8 | Esse IK | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 - 18 | 22 |
| 9 | Virkiä YJ | 14 | 7 | 0 | 7 | 29 - 24 | 21 |
| 10 | FC Kiisto | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 - 42 | 17 |
| 11 | KPV/2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 - 42 | 17 |
| 12 | WFA YJ2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 39 - 48 | 13 |
| 13 | WFA YJ3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 - 54 | 6 |
| 14 | Sisu | 14 | 1 | 1 | 12 | 28 - 73 | 4 |
| 15 | Sporting Kristina YJ | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 - 125 | 0 |
kakkonen
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPS J/2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 45 - 5 | 37 |
| 2 | FC Ylivieska | 13 | 10 | 2 | 1 | 53 - 16 | 32 |
| 3 | Esse IK | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 - 15 | 29 |
| 4 | LBK | 13 | 8 | 3 | 2 | 55 - 12 | 27 |
| 5 | FF Jaro | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 - 22 | 25 |
| 6 | SJK-j | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 - 28 | 22 |
| 7 | Virkiä YJ | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 - 23 | 20 |
| 8 | WFA YJ2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 37 - 41 | 17 |
| 9 | GBK | 13 | 5 | 0 | 8 | 31 - 28 | 15 |
| 10 | FC Kiisto | 13 | 5 | 0 | 8 | 40 - 44 | 15 |
| 11 | KPV/2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 - 45 | 13 |
| 12 | WFA YJ3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 - 40 | 7 |
| 13 | Sisu | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 - 63 | 4 |
| 14 | Sporting Kristina YJ | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 - 90 | 1 |
Matcher
Seriematcher
| Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2024 | 19:00 | Braheplan | Sporting Kristina YJ - VPS J/2 | 0-5 (0-4) |
| 27.04.2024 | 12:15 | Kipparihalli, Kokkola | GBK - Sporting Kristina YJ | 8-0 (8-0) |
| 03.05.2024 | 19:00 | Variska | WFA YJ3 - Sporting Kristina YJ | 5-0 (2-0) |
| 11.05.2024 | 14:00 | Braheplan | Sporting Kristina YJ - KPV/2 | 0-4 (0-1) |
| 19.05.2024 | 18:00 | Braheplan | Sporting Kristina YJ - Virkiä YJ | 0-7 (0-3) |
| 26.05.2024 | 16:00 | Kertunlaakso | SJK-j - Sporting Kristina YJ | 7-0 (5-0) |
| 04.06.2024 | 17:00 | Safari TN | FC Ylivieska - Sporting Kristina YJ | 12-1 (5-0) |
| 30.07.2024 | 19:00 | Östra sidan | Sporting Kristina YJ - GBK | 0-3 (0-3) |
| 04.08.2024 | 17:00 | Honkalamäki, Ilmajoki | Virkiä YJ - Sporting Kristina YJ | 8-2 (5-1) |
| 06.08.2024 | 19:00 | Östra sidan | Sporting Kristina YJ - WFA YJ3 | 2-3 (1-2) |
| 13.08.2024 | 19:00 | Variska TN | WFA YJ2 - Sporting Kristina YJ | 13-1 (5-0) |
| 25.08.2024 | 17:00 | Östra sidan | Sporting Kristina YJ - FC Ylivieska | 0-10 (0-7) |
| 03.09.2024 | 18:30 | Östra sidan | Sporting Kristina YJ - Närpes Kraft | 0-12 (0-8) |
| 05.09.2024 | 19:00 | Östanpå nedre N | FF Jaro - Sporting Kristina YJ | 12-0 (6-0) |
| 21.09.2024 | 17:00 | Santahaka 1 N | KPV/2 - Sporting Kristina YJ | 8-2 (4-1) |
| 22.09.2024 | 13:00 | Santahaka 1 N | KPV - Sporting Kristina YJ | 15-1 (8-0) |
| 26.09.2024 | 19:00 | Braheplan TN | Sporting Kristina YJ - FC Kiisto | 0-4 (0-3) |
| 01.10.2024 | 19:00 | Braheplan TN | Sporting Kristina YJ - SJK-j | 1-3 (0-1) |
Träningsmatcher
| Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | 13:30 | Urheilukeskus, Pori | MuSa - Sporting Kristina YJ | 12-0 |
