På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting/Karhu YJ F2010/F15 2025
Spelare
# | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fanni Mäki-Turja | 12 | |||||
12 | Fanni Kangasniemi | 2 | |||||
13 | Katri Hallivuori | 10 | |||||
20 | Aada Kallio-Kokko | 12 | |||||
27 | Eveliina Vantaa | 10 | |||||
30 | Hilda Ala-heikkilä | 12 | |||||
34 | Emilia Hietaoja | 12 | |||||
36 | Sanni Linnea Peura | 11 | 1 | ||||
48 | Tuija Huikku | 13 | |||||
82 | Ellinoora Hautala | 13 | 14 | ||||
85 | Cassandra Michelsson | 8 | |||||
89 | Emmi Viitamäki | 3 | |||||
90 | Emilia Hautala | 13 | 9 | ||||
91 | Heidi Nordman | 12 | 4 | ||||
92 | Cecilia Mangs | 7 | 3 | ||||
94 | Wenla Saarinen | 11 | 4 | ||||
95 | Jenni Liimatainen | 3 | |||||
96 | Julia Hietanen | 9 | 1 | ||||
97 | Lithea Ek | 13 | 4 | ||||
99 | Jessica Nordström | Maalivahti | 13 |
Tabellen
kakkonen syksy
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting/Karhu YJ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 3 | 12 |
2 | FC Sport Vaasa/-11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 - 13 | 12 |
3 | LBK | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 - 13 | 12 |
4 | WFA YJ3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 - 15 | 12 |
5 | HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 | 9 |
6 | SJK-j/musta | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 | 6 |
7 | VPS J | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 - 15 | 6 |
8 | Närpes Kraft | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 20 | 6 |
9 | IK/Jalas YJ | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 24 | 0 |
10 | PeFF/Röd YJ2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 21 | 0 |
kakkonen kevät
Lag | M | V | O | F | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Närpes Kraft | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 - 9 | 22 |
2 | Virkiä | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 - 12 | 20 |
3 | Sporting/Karhu YJ | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 - 13 | 20 |
4 | FC Sport Vaasa/2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 - 17 | 19 |
5 | FC Sport Vaasa/-11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 - 20 | 13 |
6 | WFA YJ3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 - 16 | 11 |
7 | VPS J | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 - 24 | 10 |
8 | SJK-j/musta | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 - 29 | 6 |
9 | PeFF/Röd | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 - 45 | 6 |
10 | IK/Jalas YJ | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 - 46 | 3 |
Matcher
Seriematcher
Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 19:00 | Falli 1 | Peff/Röd YJ2 - Sporting/Karhu YJ | 1-5 (0-3) |
23.04.2025 | 19:00 | Braheplan TN | Sporting/Karhu YJ - VPS J | 4-3 (1-2) |
30.04.2025 | 19:00 | Isolahti | FC Sport Vaasa/-11 - Sporting/Karhu YJ | 5-2 (3-0) |
07.05.2025 | 19:00 | Braheplan | Sporting/Karhu YJ - Peff/Röd YJ2 | 5-0 (3-0) |
15.05.2025 | 19:30 | Kertunlaakso | SJK-j/musta - Sporting/Karhu YJ | 1-2 (1-1) |
21.05.2025 | 19:00 | Lappfjärd | Sporting/Karhu YJ - Virkiä | 1-1 (0-0) |
06.06.2025 | 18:00 | Keskuskenttä N | Sporting/Karhu YJ - FC Sport Vaasa/2 | 3-0 |
08.06.2025 | 14:00 | Konstgräsplan TN | WFA YJ3 - Sporting/Karhu YJ | 1-3 (1-1) |
19.06.2025 | 18:30 | Konstgräs TN | Närpes Kraft - Sporting/Karhu YJ | 2-2 (2-1) |
24.06.2025 | 19:00 | Fotbollsplan | Sporting/Karhu YJ - IK/Jalas YJ | 4-0 (2-0) |
23.07.2025 | 18:00 | Variska TN | VPS J - Sporting/Karhu YJ | 0-3 (0-1) |
10.08.2025 | 14:00 | Keskuskenttä N | Sporting/Karhu YJ - FC Sport Vaasa/-11 | 4-2 (2-2) |
14.08.2025 | 18:30 | Keskuskenttä N | Sporting/Karhu YJ - SJK-j/musta | 5-0 (1-0) |
12.09.2025 | 18:30 | Keskuskenttä N | Sporting/Karhu YJ - WFA YJ3 | |
17.09.2025 | 18:30 | Kiuaskallio N | IK/Jalas YJ - Sporting/Karhu YJ | |
21.09.2025 | 14:00 | Ronkaala UK N | HK - Sporting/Karhu YJ | |
24.09.2025 | 18:30 | Braheplan TN | Sporting/Karhu YJ - Närpes Kraft | |
05.10.2025 | 15:00 | Braheplan TN | Sporting/Karhu YJ - LBK |