På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Unitas 1982
Spelare
| # | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
|---|
Tabellen
nelonen
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK-48 Vaasa | 22 | 18 | 4 | 0 | 57 - 10 | 58 |
| 2 | Sepsit Seinäjoki | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 - 24 | 42 |
| 3 | Sport Vaasa | 22 | 11 | 5 | 6 | 53 - 39 | 38 |
| 4 | APV Alavus | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 - 23 | 36 |
| 5 | Unitas | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 - 23 | 35 |
| 6 | OIF Oravais | 22 | 8 | 5 | 9 | 44 - 43 | 29 |
| 7 | Kamp | 22 | 7 | 7 | 8 | 42 - 32 | 28 |
| 8 | Seinäjoen Työväen Urheilijat | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 - 41 | 27 |
| 9 | Laihian Kimmo | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 - 37 | 25 |
| 10 | Kyrön Voima | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 - 53 | 20 |
| 11 | Pallas, Vaasa | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 - 62 | 20 |
| 12 | Malax IF | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 - 53 | 10 |
national cup
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LappBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 2 | Unitas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Matcher
Seriematcher
| Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
|---|