På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Unitas 1984
Spelare
| # | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
|---|
Tabellen
nelonen
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisu Seinäjoki | 22 | 16 | 4 | 2 | 55 - 14 | 52 |
| 2 | Unitas | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 - 22 | 47 |
| 3 | Sepsit Seinäjoki | 22 | 12 | 6 | 4 | 50 - 32 | 42 |
| 4 | Kamp | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 - 35 | 34 |
| 5 | LTU Lapua | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 - 29 | 33 |
| 6 | APV Alavus | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 - 35 | 28 |
| 7 | Sparta Vaasa | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 - 49 | 24 |
| 8 | Laihian Kimmo | 22 | 4 | 10 | 8 | 23 - 33 | 22 |
| 9 | Kiisto Vaasa | 22 | 5 | 7 | 10 | 35 - 49 | 22 |
| 10 | Apollo-82 Seinäjoki | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 - 42 | 22 |
| 11 | Vaasan Pallo-Veikot | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 - 40 | 19 |
| 12 | OIF Oravais | 22 | 3 | 7 | 12 | 24 - 42 | 16 |
national cup
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 6 |
| 2 | LappBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
Matcher
Seriematcher
| Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
|---|