På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting/2 M2 2010
Spelare
| # | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
|---|
Tabellen
kutonen yls
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Brändöpojkarna | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 - 17 | 19 |
| 2 | VIFK Motion | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 8 | 17 |
| 3 | SIF/2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 - 14 | 16 |
| 4 | Sporting/2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 - 20 | 12 |
| 5 | Töjby FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 - 14 | 11 |
| 6 | APV | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 - 30 | 9 |
| 7 | KuRy | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 - 28 | 7 |
| 8 | Sepsi-78 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 - 28 | 6 |
| 9 | FC Jukola | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 - 21 | 4 |
kutonen as
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIF/2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 - 5 | 18 |
| 2 | Sporting/2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 - 12 | 16 |
| 3 | Töjby FC | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 - 8 | 14 |
| 4 | FC Wasa | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 15 | 14 |
| 5 | Malax IF/2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 10 | 12 |
| 6 | KaNsU | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 10 | 10 |
| 7 | Karhu/3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 - 15 | 8 |
| 8 | KoFF/PeIK 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 - 27 | 3 |
| 9 | BK-48 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 - 30 | 2 |
Matcher
Seriematcher
| Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
|---|