På den här sidan hittar du information om ett specifikt lag för en specifik säsong. Om du har bilder eller material om det här laget och den här säsongen, ta kontakt med föreningen.
Sporting/TePa 2001
Spelare
| # | Namn | Position | Matcher | Mål | Passningar | Gula kort | Röda kort |
|---|
Tabellen
kakkonen as
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petalax IK | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 - 3 | 18 |
| 2 | SeMi II | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 5 | 13 |
| 3 | KuRy/IK | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 4 | 10 |
| 4 | Närpes Kraft | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 - 7 | 9 |
| 5 | Virkiä | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 4 | 7 |
| 6 | FC Järviseutu | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 24 | 3 |
| 7 | Sporting/TePa | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 35 | 0 |
kakkonen als
| Lag | M | V | O | F | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrvalla FF | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 - 2 | 21 |
| 2 | Närpes Kraft | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 - 9 | 18 |
| 3 | Virkiä | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 - 15 | 12 |
| 4 | IF Kvarken | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 - 22 | 10 |
| 5 | FC Sport/2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 - 19 | 9 |
| 6 | FC Kuffen | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 - 37 | 6 |
| 7 | FC Järviseutu | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 21 | 4 |
| 8 | Sporting/TePa | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 - 61 | 2 |
Matcher
Seriematcher
| Datum | Tid | Plats | Match | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2001 | Sporting/TePa - Närpes Kraft | 1-7 (1-4) | ||
| 11.06.2001 | FC Järviseutu - Sporting/TePa | 2-0 | ||
| 04.08.2001 | Lappfjärd | Sporting/TePa - Närpes Kraft | 1-3 (0-1) |