Men
Academy
Girls 2007
Boys 2009
Girls 2009
Boys 2010
Girls 2011
Juniorcupen
NRO | PVM | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09.06.2022 | 18:30 | Närpes | Malax IF | Sporting Kristina | 1-3 |
0 | 09.06.2022 | 19:30 | Närpes | Sporting Kristina | Närpes Kraft FF | 1-0 |
0 | 29.06.2022 | 18:30 | Kristinestad | Sporting Kristina | FC Sport-j | 6-0 |
0 | 29.06.2022 | 17:30 | Kristinestad | Laihian Luja | Sporting Kristina | 0-0 |
0 | 04.08.2022 | 18:30 | Malax | Närpes Kraft FF | Sporting Kristina | 0-6 |
0 | 04.08.2022 | 19:30 | Malax | Sporting Kristina | Malax IF | 3-1 |
0 | 18.08.2022 | 18:00 | Närpes | Sporting Kristina | Laihian Luja | 0-0 |
0 | 18.08.2022 | 19:00 | Närpes | FC Sport-j | Sporting Kristina | 0-1 |
0 | 04.09.2022 | 17:00 | Kristinaplan | Sporting Kristina | Laihian Luja | 1-3 |
Boys 2012
Boys 2013
Juniorcupen
NRO | PVM | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05.06.2022 | 18:00 | Lappfjärd | Malax IF Gul | Sporting Kristina Vit | 12-1 |
0 | 05.06.2022 | 17:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina Vit | Malax IF Blå | 0-14 |
0 | 05.06.2022 | 18:00 | Lappfjärd | Malax IF Blå | Sporting Kristina Röd | 8-9 |
0 | 05.06.2022 | 17:00 | Lappfjärd | Sporting Kristina Röd | Malax IF Gul | 6-4 |
0 | 06.06.2022 | 19:00 | Kristinestad | VIFK Vit | Sporting Kristina Vit | 20-1 |
0 | 06.06.2022 | 18:00 | Kristinestad | Sporting Kristina Röd | VIFK Vit | 5-6 |
0 | 06.06.2022 | 19:00 | Kristinestad | VIFK Blå | Sporting Kristina Röd | 13-7 |
0 | 06.06.2022 | 18:00 | Kristinestad | Sporting Kristina Vit | VIFK Blå | 2-15 |
0 | 13.06.2022 | 19:00 | Monitoimiviheriö 6/7 | Sporting Kristina Röd | VPS J Raita | 6-12 |
0 | 13.06.2022 | 18:00 | Monitoimiviheriö 6/7 | VPS J Valkoinen | Sporting Kristina Röd | 8-3 |
0 | 13.06.2022 | 18:00 | Monitoimiviheriö 6/7 | VPS J Raita | Sporting Kristina Vit | 25-1 |
0 | 13.06.2022 | 19:00 | Monitoimiviheriö 6/7 | Sporting Kristina Vit | VPS J Valkoinen | 1-15 |
0 | 27.06.2022 | 18:00 | Monitoimiviheriö 6/7 | VPS-j 1924 | Sporting Kristina Vit | 9-1 |
0 | 27.06.2022 | 19:00 | Monitoimiviheriö 6/7 | Sporting Kristina Vit | VPS J Musta | 2-20 |
0 | 27.06.2022 | 19:00 | Monitoimiviheriö 6/7 | Sporting Kristina Röd | VPS-j 1924 | 10-3 |
0 | 27.06.2022 | 18:00 | Monitoimiviheriö 6/7 | VPS J Musta | Sporting Kristina Röd | 4-3 |
0 | 12.07.2022 | 17:30 | Närpes | Sporting Kristina Röd | Närpes Kraft FF Gul | 7-3 |
0 | 12.07.2022 | 18:30 | Närpes | Närpes Kraft FF Blå | Sporting Kristina Röd | 6-12 |
0 | 12.07.2022 | 18:30 | Närpes | Närpes Kraft FF Gul | Sporting Kristina Vit | 14-3 |
0 | 12.07.2022 | 17:30 | Närpes | Sporting Kristina Vit | Närpes Kraft FF Blå | 1-7 |
0 | 02.08.2022 | 18:00 | Kristinestad | VIFK Guld | Sporting Kristina Vit | 22-1 |
0 | 02.08.2022 | 19:00 | Kristinestad | Sporting Kristina Vit | Solf IK | 3-7 |
0 | 02.08.2022 | 19:00 | Kristinestad | Sporting Kristina Röd | VIFK Guld | 6-9 |
0 | 02.08.2022 | 18:00 | Kristinestad | Solf IK | Sporting Kristina Röd | 3-12 |
0 | 10.08.2022 | 18:00 | Sepänkylä | Sporting Kristina Röd | FC KoMu | 8-2 |
0 | 10.08.2022 | 19:00 | Sepänkylä | BK-48 | Sporting Kristina Röd | 6-10 |
0 | 10.08.2022 | 18:00 | Sepänkylä | Sporting Kristina Vit | BK-48 | 5-10 |
0 | 10.08.2022 | 19:00 | Sepänkylä | FC KoMu | Sporting Kristina Vit | 16-4 |
0 | 14.08.2022 | 17:30 | Lappfjärd | PUS | Sporting Kristina Vit | 11-2 |
0 | 14.08.2022 | 18:30 | Lappfjärd | Sporting Kristina Vit | FC Kiisto | 5-11 |
0 | 14.08.2022 | 17:30 | Lappfjärd | FC Kiisto | Sporting Kristina Röd | 1-8 |
0 | 14.08.2022 | 18:30 | Lappfjärd | Sporting Kristina Röd | PUS | 4-4 |
0 | 21.08.2022 | 19:00 | Jungsund | I-JBK Blå | Sporting Kristina Vit | 13-0 |
0 | 21.08.2022 | 18:00 | Jungsund | Sporting Kristina Vit | I-JBK Vit | 2-13 |
0 | 21.08.2022 | 19:00 | Jungsund | I-JBK Vit | Sporting Kristina Röd | 5-8 |
0 | 21.08.2022 | 18:00 | Jungsund | Sporting Kristina Röd | I-JBK Blå | 7-6 |
0 | 24.08.2022 | 19:00 | Vörå | Sporting Kristina Röd | Laihian Luja | 3-11 |
0 | 24.08.2022 | 18:00 | Vörå | Norrvalla FF | Sporting Kristina Röd | 3-2 |
0 | 24.08.2022 | 19:00 | Vörå | Sporting Kristina Vit | Norrvalla FF | 0-6 |
0 | 24.08.2022 | 18:00 | Vörå | Laihian Luja | Sporting Kristina Vit | 25-0 |
0 | 29.08.2022 | 18:00 | Kristinestad | Sporting Kristina Röd | Sporting Kristina Vit | 9-8 |
Girls 2013
Juniorcupen
NRO | PVM | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07.06.2022 | 18:00 | Kristinestad | Sporting Kristina | BK-48 Gul | 6-4 |
0 | 07.06.2022 | 19:00 | Kristinestad | BK-48 Blå | Sporting Kristina | 0-5 |
0 | 13.06.2022 | 18:00 | Närpes | I-JBK | Sporting Kristina | 5-1 |
0 | 13.06.2022 | 19:00 | Närpes | Sporting Kristina | FC Kuffen | 1-13 |
0 | 27.06.2022 | 18:00 | Laihia | Sporting Kristina | Malax IF | 5-2 |
0 | 27.06.2022 | 19:00 | Laihia | Sporting Kristina | Laihian Luja | 2-14 |
0 | 01.08.2022 | 19:00 | Kristinestad | Solf IK | Sporting Kristina | 1-9 |
0 | 01.08.2022 | 18:00 | Kristinestad | Sporting Kristina | Sundom IF | 3-9 |
0 | 07.08.2022 | 16:30 | Nya Ehnvallen | FC Sport Timantit | Sporting Kristina | 6-2 |
0 | 07.08.2022 | 17:30 | Nya Ehnvallen | Sporting Kristina | FC Sport-j Tähdet | 2-3 |
0 | 14.08.2022 | 17:15 | Närpes | Närpes Kraft FF | Sporting Kristina | 3-0 |
0 | 02.09.2022 | 00:00 | Fennia Arena | Laihian Luja | Sporting Kristina | 10-0 |